現価係数 計算機
将来の元利合計と年利率・期間から、必要な元金(現在価値、PV)を計算します。利率別の係数表も表示。
必要元金(現在価値 PV)
7,440,939円
現価係数: 0.744094
現価係数表
| 利率\年 | 1年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1% | 0.990099 | 0.951466 | 0.905287 | 0.861349 | 0.819544 | 0.779768 | 0.741923 |
| 2% | 0.980392 | 0.905731 | 0.820348 | 0.743015 | 0.672971 | 0.609531 | 0.552071 |
| 3% | 0.970874 | 0.862609 | 0.744094 | 0.641862 | 0.553676 | 0.477606 | 0.411987 |
| 4% | 0.961538 | 0.821927 | 0.675564 | 0.555265 | 0.456387 | 0.375117 | 0.308319 |
| 5% | 0.952381 | 0.783526 | 0.613913 | 0.481017 | 0.376889 | 0.295303 | 0.231377 |
| 6% | 0.943396 | 0.747258 | 0.558395 | 0.417265 | 0.311805 | 0.232999 | 0.174110 |
| 7% | 0.934579 | 0.712986 | 0.508349 | 0.362446 | 0.258419 | 0.184249 | 0.131367 |
| 8% | 0.925926 | 0.680583 | 0.463193 | 0.315242 | 0.214548 | 0.146018 | 0.099377 |
| 9% | 0.917431 | 0.649931 | 0.422411 | 0.274538 | 0.178431 | 0.115968 | 0.075371 |
| 10% | 0.909091 | 0.620921 | 0.385543 | 0.239392 | 0.148644 | 0.092296 | 0.057309 |
計算式
- 現価係数 = 1 / (1 + r)^n
- 必要元金(PV)= 将来の元利合計(FV)× 現価係数
- r: 年利率、n: 年数
※ 現価係数は、将来の一定金額を得るために、現在いくらの元金が必要かを表す係数です。投資・年金・保険の金融計算で広く使われます。